тыс. человек
Очередной год (2018) | Первый год планового периода (2019) | Второй год планового периода (2020) | Справочно | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Текущий год (2017) | Отчётный год (2016) | |||||
I | Численность трудовых ресурсов | 89 694,7 | 89 151,7 | 88 674,2 | 90 372,8 | 91 161,1 |
1 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 79 429,7 | 78 686,7 | 78 009,2 | 80 307,8 | 81 354,2 |
2 | Иностранные трудовые мигранты | 3 100,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 000,0 | 2 834,4 |
3 | Работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста | 7 165,0 | 7 265,0 | 7 365,0 | 7 065,0 | 6 972,5 |
3.1 | Пенсионеры старше трудоспособного возраста | 7 100,0 | 7 200,0 | 7 300,0 | 7 000,0 | 6 905,9 |
3.2 | Подростки моложе трудоспособного возраста | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 66,6 |
II | Распределение трудовых ресурсов | |||||
4 | Численность занятых в экономике (без военнослужащих) | 72 060,6 | 71 902,8 | 71 703,7 | 72 139,2 | 72 065,2 |
5 | Численность населения, не занятого в экономике | 17 634,1 | 17 248,9 | 16 970,5 | 18 233,6 | 19 095,9 |
5.1 | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | 5 650,0 | 5 700,0 | 5 800,0 | 5 700,0 | 5 773,1 |
5.2 | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | 800,0 | 770,0 | 750,0 | 820,0 | 956,0 |
5.3 | Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | 11 184,1 | 10 778,9 | 10 420,5 | 11 713,6 | 12 366,8 |
III | Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД | |||||
6 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5 340,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | 5 360,0 | 5 373,5 |
7 | Рыболовство и рыбоводство | 128,5 | 128,2 | 128,0 | 128,6 | 128,5 |
8 | Добыча полезных ископаемых | 1 100,0 | 1 090,0 | 1 085,0 | 1 110,0 | 1 119,2 |
9 | Обрабатывающие производства | 10 175,0 | 10 102,0 | 10 010,0 | 10 200,0 | 10 246,9 |
10 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 990,0 | 1 990,0 | 1 980,0 | 1 993,0 | 1 991,4 |
11 | Строительство | 6 290,0 | 6 290,0 | 6 290,0 | 6 280,0 | 6 231,1 |
12 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13 730,0 | 13 740,0 | 13 733,0 | 13 730,0 | 13 632,7 |
13 | Гостиницы и рестораны | 1 670,0 | 1 675,0 | 1 670,0 | 1 660,0 | 1 652,1 |
14 | Транспорт и связь | 5 970,0 | 5 960,0 | 5 930,0 | 5 970,0 | 5 977,8 |
15 | Финансовая деятельность | 1 410,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 430,0 | 1 437,2 |
16 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 210,0 | 7 180,0 | 7 156,8 |
17 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 3 680,0 | 3 660,0 | 3 640,0 | 3 700,0 | 3 729,4 |
18 | Образование | 5 550,0 | 5 540,0 | 5 530,0 | 5 550,0 | 5 551,9 |
19 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 570,0 | 4 610,0 | 4 606,1 |
20 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 3 160,0 | 3 160,0 | 3 160,0 | 3 170,0 | 3 164,1 |
21 | Прочие виды экономической деятельности | 67,1 | 67,6 | 67,7 | 67,6 | 66,5 |
Обзор документа
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725490/#ixzz5POUTCMKu
Комментариев нет:
Отправить комментарий