Нам все уши прожужжали о экономическом росте в Калуге и области. А в бюджете Калуги вошь на аркане, учителям зарплату платить нечем. Это слова первого зама. Решил запросить информацию а сколько поступило налогов. Вот ответ, как всегда темнят, но показан путь, посмотрим.
В ответ на Ваше обращение от 11.08.2017
№ 826 о налоговых платежах инвестиционных предприятий в бюджет города
Калуги за первое полугодие 2017 года в части
компетенции сообщаем следующее.
Согласно данным Калугастат инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям муниципального образования «Город Калуга» за
январь-март 2017 года составили 4204,4
млн рублей.
Информация о налоговых платежах инвестиционных предприятий
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в данных статистических
наблюдений, направляемых Калугастат управлению экономики и имущественных
отношений города Калуги, отсутствует.
С отчётом об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за первое полугодие 2017 года, утверждённым постановлением Городской Управы города Калуги от 15.08.2017
№ 285-п, можно ознакомиться на сайте
Городской Управы города Калуги
Вот эта информация. Я не увидел этого роста.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 044 361,5 |
Налоги на прибыль, доходы | 790 681,3 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 793,9 |
Налоги на совокупный доход | 676 258,1 |
Налоги на имущество | 170 349,5 |
Государственная пошлина | 23 043,8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 165 154,7 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 16 104,6 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 87 225,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 39 740,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 70 412,4 |
Прочие неналоговые доходы | 597,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 069 319,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 070 758,1 |
Прочие безвозмездные поступления | -102,5 |
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 141,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 477,3 |
И Т О Г О : | 5 113 680,8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий