Страницы

25 мая 2011 г.

Региональные стандарты


Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2011 год для многоквартирных домов
(руб./мес)

№п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего человека
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
на одного члена семьи для семей, состоящих из 2-х человек
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей, состоящих из 3-х человек и более
Муниципальный район "Бабынинский район"
1 Сельское поселение "Поселок Бабынино" 1961,61 1314,84 1048,52
2 Сельское поселение "Село Бабынино" 1952,21 1325,83 1067,92
3 Городское поселение "Поселок Воротынск" 2064,41 1543,91 1329,58
4 Сельское поселение "Село Муромцево" 2040,55 1351,49 1067,76
5 Сельское поселение "Село Сабуровщино" 1891,29 1264,91 1007,00
6 Сельское поселение "Село Утешево" 2016,73 1327,68 1043,95
Муниципальный район "Барятинский район"
7 Сельское поселение "Деревня Асмолово" 1507,55 978,24 760,30
8 Сельское поселение "Село Барятино" 1896,39 1287,52 1036,82
9 Сельское поселение "Деревня Бахмутово" 1507,55 978,24 760,30
10 Сельское поселение "Деревня Дегонка" 1739,64 1121,57 867,07
11 Сельское поселение "Деревня Добрая" 634,09 463,51 393,27
12 Сельское поселение "Деревня Крисаново-Пятница" 634,09 463,51 Сельское поселение "Село Милотичи" 1507,55 978,24 760,30
14 Сельское поселение "Поселок Мирный" 1739,64 1121,57 867,07
15 Сельское поселение "Деревня Перенежье" 1507,55 978,24 760,30
16 Сельское поселение "Деревня Плетни" 634,09 463,51 393,27
17 Сельское поселение "Село Сильковичи" 1507,55 978,24 760,30
18 Сельское поселение "Деревня Цветовка" 634,09 463,51 393,27
19 Сельское поселение "Деревня Шершнево" 1507,55 978,24 760,30
Муниципальный район "Боровский район"
20 Городское поселение "Город Балабаново" 2185,06 1575,31 1324,23
21 Городское поселение "Город Ермолино" 2173,78 1618,48 1389,82
22 Городское поселение "Город Боровск" 2324,01 1686,55 1424,06
23 Сельское поселение "Деревня Асеньевское" 3054,47 1946,58
24 Сельское поселение "Село "Совхоз “Боровский" 1781,26 1198,37
25 Сельское поселение "Село Ворсино" 2203,79 1564,82 1301,72
26 Сельское поселение "Деревня Кривское" 1842,73 1338,94 1131,50
27 Сельское поселение "Деревня Совьяки" 3296,32 2029,12 1507,34
Муниципальный район "Дзержинский район"
28 Городское поселение "Город Кондрово" 1792,56 1256,01 1035,08
29 Городское поселение "Поселок Куровской" 2155,63 1468,25 1185,21
30 Городское поселение "Поселок Полотняный Завод" 2217,52 1454,30
31 Городское поселение "Поселок Товарково" 2167,92 1583,19 1342,42
32 Городское поселение "Поселок Пятовский" 1788,96 1204,80 964,26
33 Сельское поселение "Угорская Волость" 599,63 451,02 389,82
34 Сельское поселение "Деревня Барсуки" 925,39 664,41 556,95
35 Сельское поселение "Деревня Галкино" 1903,99 1224,07 944,10
36 Сельское поселение "Село Дворцы" 2141,52 1434,06 1142,75
37 Сельское поселение "Деревня Жилетово" 1836,20 1246,09 1003,10
38 Сельское поселение "Деревня Карцово" 1659,68 1130,38 912,43
39 Сельское поселение "Село Льва Толстого" 1952,54 1372,12 1133,12
40 Сельское поселение "Деревня Редькино" 1279,78 906,57 752,90
41 Сельское поселение "Деревня Рудня" 1499,32 970,02 752,07
42 Сельское поселение "Деревня Сени" 857,11 623,50 527,31
43 Сельское поселение "Село “Совхоз им.Ленина" 2579,43 1677,85
44 Сельское поселение "Село "Совхоз “Чкаловский" 1850,08 1203,99
45 Сельское поселение "Деревня Старки" 1647,67 1118,36 900,42
Муниципальный район "Думиничский район"
46 Городское поселение "Поселок Думиничи" 1825,45 1285,15 1062,68
47 Сельское поселение "Село Брынь" 948,63 644,85 519,77
48 Сельское поселение "Деревня Буда" 1668,12 1127,82 905,34
49 Сельское поселение "Село Вертное" 1498,15 968,85 750,90
50 Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово" 984,72 680,94
51 Сельское поселение "Деревня Высокое" 1498,15 968,85 750,90
52 Сельское поселение "Деревня Дубровка" 1829,88 1215,58 962,63
53 Сельское поселение "Деревня Думиничи" 1622,64 1093,34 875,39
54 Сельское поселение "Село Которь" 719,94 501,16 411,08
55 Сельское поселение "Село Маклаки" 711,66 492,88 402,80
56 Сельское поселение "Деревня Маслово" 711,66 492,88 402,80
57 Сельское поселение "Село Новослободск" 1666,37 1126,07 903,59
58 Сельское поселение "Село Хотьково" 1510,57 981,27 763,32
59 Сельское поселение "Село Чернышено" 1500,22 970,92 752,97
Муниципальный район "Жиздринский район"
60 Городское поселение "Город Жиздра" 2161,95 1464,35 1177,10
61 Сельское поселение "Деревня Нижняя Акимовка" 2059,14 1361,54
62 Сельское поселение "Село “Cовхоз “Коллективизатор" 2059,14 1074,29
63 Сельское поселение "Село Овсорок" 2075,67 1378,07 1090,82
64 Сельское поселение "Село Огорь" 2059,14 1361,54 1074,29
65 Сельское поселение "Село Студенец" 2088,12 1390,52 1103,27
66 Сельское поселение "Деревня Младенск" 1011,62 710,62 586,68
Муниципальный район "Жуковский район"
67 Городское поселение "Город Жуков" 1914,86 1391,80 1176,43
68 Городское поселение "Город Белоусово" 2041,95 1421,62 1166,19
69 Городское поселение "Город Кременки" 2328,17 1665,22 1392,24
70 Сельское поселение "Деревня Верховье" 1931,58 1324,20 1074,11
71 Сельское поселение "Село Восход" 1880,92 1282,83 1036,56
72 Сельское поселение "Село Высокиничи" 1884,55 1284,99 1038,12
73 Сельское поселение "Село Истье" 2136,89 1397,80 1093,48
74 Сельское поселение "Деревня Корсаково" 2084,81 1366,80 1071,16
75 Сельское поселение "Село “Совхоз “Победа" 1880,35 1282,49
76 Сельское поселение "Село Тарутино" 2095,73 1373,30 1075,84
77 Сельское поселение "Село Троицкое" 2249,84 1498,01 1188,43
78 Сельское поселение "Деревня Тростье" 1885,81 1285,74 1038,66
79 Сельское поселение "Село Трубино" 1918,14 1316,20 1068,35
80 Сельское поселение "Село “Совхоз “Чаусово" 1910,17 1300,24
81 Сельское поселение "Деревня Чубарово" 2099,93 1375,80 1077,64
Муниципальный район "Износковский район"
82 Сельское поселение "Поселок Мятлево" 846,09 623,11 531,29
83 Сельское поселение "Деревня Алексеевка" 696,87 560,77 504,72
84 Сельское поселение "Деревня Ивановское" 818,48 603,84 515,45
85 Сельское поселение "Село Извольск" 818,29 603,82 515,50
86 Сельское поселение "Село Износки" 2339,31 1552,03 1227,86
87 Сельское поселение "Село Льнозавод" 799,71 585,41 497,16
88 Сельское поселение "Деревня Михали" 616,69 480,59 424,54
89 Сельское поселение "Деревня Ореховня" 795,49 588,32 503,02
90 Сельское поселение "Деревня Хвощи" 822,24 607,94 519,69
91 Сельское поселение "Село Шанский Завод" 612,38 476,27 420,23
Муниципальный район "Козельский район"
92 Городское поселение "Город Козельск" 2510,94 1793,33 1497,85
93 Городское поселение "Город Сосенский" 2207,98 1582,74 1325,29
94 Сельское поселение "Село Березичский стеклозавод" 2311,69 1662,53 1395,22
95 Сельское поселение "Село Бурнашево" 1097,92 742,97 596,81
96 Сельское поселение "Село Волконское" 2394,25 1627,29 1311,48
97 Сельское поселение "Деревня Дешовки" 2363,82 1572,21 1246,25
98 Сельское поселение "Деревня Каменка" 2395,32 1603,71 1277,75
99 Сельское поселение "Деревня Киреевское-Первое" 1097,92 742,97 596,81
100 Сельское поселение "Деревня Лавровск" 808,13 570,47 472,61
101 Сельское поселение "Село Нижние Прыски" 2363,82 1572,21 1246,25
102 Сельское поселение "Деревня Плюсково" 1097,92 742,97 596,81
103 Сельское поселение "Деревня Подборки" 2329,09 1537,48 1211,52
104 Сельское поселение "Село Покровск" 2334,42 1567,46 1251,65
105 Сельское поселение "Село Попелево" 2395,94 1604,33 1278,37
106 Сельское поселение "Деревня Сенино-Первое" 1097,92 742,97 596,81
107 Сельское поселение "Село Чернышено" 1097,92 742,97 596,81
Муниципальный район "Куйбышевский район"
108 Сельское поселение "Поселок Бетлица" 1768,41 1158,36 907,16
109 Сельское поселение "Село Бутчино" 1838,93 1227,86 976,24
110 Сельское поселение "Деревня Высокое" 2137,58 1426,01 1133,01
111 Сельское поселение "Село Жерелево" 2141,18 1443,55 1156,29
112 Сельское поселение "Село Мокрое" 1941,68 1324,49 1070,35
Муниципальный район "Малоярославецкий район"
113 Городское поселение "Город Малоярославец" 2469,52 1801,45 1526,37
114 Сельское поселение "Поселок Детчино" 1983,20 1333,61 1066,13
115 Сельское поселение "Деревня Березовка" 2597,03 1916,43 1636,18
116 Сельское поселение "Деревня Воробьево" 1984,73 1471,67 1260,41
117 Сельское поселение "Село Головтеево" 1972,26 1319,16 1050,24
118 Сельское поселение "Деревня Ерденево" 988,15 660,31 608,56
119 Сельское поселение "Деревня Захарово" 2378,94 1619,63 1306,97
120 Сельское поселение "Село Ильинское" 2390,17 1649,59 1344,64
121 Сельское поселение "Село Кудиново" 2043,02 1435,71 1185,64
122 Сельское поселение "Село Маклино" 1521,32 992,01 774,07
123 Сельское поселение "Деревня Михеево" 1935,89 1390,35 1165,72
124 Сельское поселение "Село Недельное" 2236,45 1557,75 1278,29
125 Сельское поселение "Деревня Прудки" 1844,70 1301,63 1078,01
126 Сельское поселение "Деревня Рябцево" 2313,23 1539,76 1221,27
127 Сельское поселение "Село Спас-Загорье" 2391,50 1650,37 1345,21
128 Сельское поселение "Деревня Шумятино" 2045,71 1384,32 1111,98
129 Сельское поселение "Поселок Юбилейный" 2251,59 1565,44 1282,90
Муниципальный район "Медынский район"
130 Городское поселение "Город Медынь" 2445,81 1775,29 1499,19
131 Сельское поселение "Село Адуево" 1637,43 1108,13 890,18
132 Сельское поселение "Деревня Брюхово" 604,56 468,45 412,41
133 Сельское поселение "Деревня Варваровка" 532,41 396,30 340,26
134 Сельское поселение "Деревня Гусево" 1533,94 1004,63 786,69
135 Сельское поселение "Деревня Глухово" 625,56 489,45 433,41
136 Сельское поселение "Село Кременское" 1764,34 1106,87 836,15
137 Сельское поселение "Деревня Михеево" 1616,71 1087,41 869,46
138 Сельское поселение "Деревня Михальчуково" 2220,34 1565,12 1295,32
139 Сельское поселение "Село Никитское" 560,14 424,04 367,99
140 Сельское поселение "Село Передел" 532,41 396,30 340,26
141 Сельское поселение "Деревня Романово" 1643,31 1114,01 896,06
Муниципальный район "Мещовский район"
142 Городское поселение "Город Мещовск" 1775,29 1245,99 1028,04
143 Сельское поселение "Село Гаврики" 1805,76 1276,46 1058,51
144 Сельское поселение "Село Серпейск" 1755,96 1226,66 1008,71
145 Сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская" 1805,76 1276,46 1058,51
146 Сельское поселение "Поселок Молодежный" 1848,97 1319,66 1101,72
Муниципальный район "Мосальский район"
147 Городское поселение "Город Мосальск" 2086,17 1381,20 1090,91
148 Сельское поселение "Село Боровенск" 509,62 381,04 328,09
149 Сельское поселение "Деревня Воронино" 544,81 416,23 363,28
150 Сельское поселение "Деревня Гачки" 1600,25 1070,94 853,00
151 Сельское поселение "Деревня Горбачи" 509,62 381,04 328,09
152 Сельское поселение "Село Дашино" 544,81 416,23 363,28
153 Сельское поселение "Деревня Долгое" 509,62 381,04 328,09
154 Сельское поселение "Деревня Людково" 509,62 381,04 328,09
155 Сельское поселение "Деревня Посконь" 544,81 416,23 363,28
156 Сельское поселение "Деревня Путогино" 509,62 381,04 328,09
157 Сельское поселение "Деревня Рамено" 488,92 360,34 307,39
158 Сельское поселение "Поселок Раменский" 526,18 397,60 344,65
159 Сельское поселение "Деревня Савино" 509,62 381,04 328,09
160 Сельское поселение "Поселок Шаховский" 519,97 391,39 338,44
Муниципальный район "Перемышльский район"
161 Сельское поселение "Село Ахлебинино" 2121,46 1395,64 1096,77
162 Сельское поселение "Деревня Большие Козлы" 2266,46 1502,22 1187,53
163 Сельское поселение "Село Борищево" 1065,21 740,13 606,27
164 Сельское поселение "Село Гремячево" 2037,81 1363,33 1085,60
165 Сельское поселение "Деревня Григоровское" 1173,94 824,80 681,04
166 Сельское поселение "Деревня Горки" 2190,33 1520,63 1244,87
167 Сельское поселение "Село Ильинское" 1154,37 781,60 628,10
168 Сельское поселение "Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция" 2586,22 1793,61 1467,25
169 Сельское поселение "Село Корекозево" 2339,88 1557,65 1235,56
170 Сельское поселение "Село Макарово" 1166,49 834,61 697,95
171 Сельское поселение "Село Перемышль" 2340,06 1565,44 1246,49
172 Сельское поселение "Деревня Песочня" 688,24 506,13 431,14
173 Сельское поселение "Деревня Погореловка" 1102,78 741,15 592,24
174 Сельское поселение "Деревня Покровское" 2257,22 1508,45 1200,13
175 Сельское поселение "Деревня Сильково" 2240,66 1491,89 1183,57
176 Сельское поселение "Деревня Хотисино" 1303,50 901,92 736,56
Муниципальный район "Спас-Деменский район"
177 Городское поселение "Город Спас-Деменск" 1904,79 1304,09 1056,74
178 Сельское поселение "Деревня Болва" 767,70 553,43 465,20
179 Сельское поселение "Село Буднянский" 737,89 523,61 435,38
180 Сельское поселение "Село Лазинки" 767,70 553,43 465,20
181 Сельское поселение "Село Любунь" 767,70 553,43 465,20
182 Сельское поселение "Деревня Нестеры" 762,78 548,51 460,28
183 Сельское поселение "Хутор Новоалександровский" 737,89 523,61 435,38
184 Сельское поселение "Село Павлиново" 762,78 548,51 460,28
185 Сельское поселение "Деревня Понизовье" 827,48 613,21 524,98
186 Сельское поселение "Деревня Снопот" 827,48 613,21 524,98
187 Сельское поселение "Деревня Стайки" 767,70 553,43 465,20
188 Сельское поселение "Деревня Теплово" 737,89 523,61 435,38
189 Сельское поселение "Село Чипляево" 1815,54 1228,27 986,45
Муниципальный район "Сухиничский район"
190 Городское поселение "Город Сухиничи" 2155,50 1454,76 1166,22
191 Городское поселение "Поселок Середейский" 2257,97 1556,72 1267,97
192 Сельское поселение "Деревня Алнеры" 1648,78 1119,48 901,53
193 Сельское поселение "Село Богдановы Колодези" 663,00 513,96 452,58
194 Сельское поселение "Деревня Бордуково" 1613,59 1084,29 866,34
195 Сельское поселение "Село Брынь" 1983,94 1318,98 1045,17
196 Сельское поселение "Деревня Верховая" 640,39 491,35 429,98
197 Сельское поселение "Деревня Глазково" 1630,15 1100,85 882,90
198 Сельское поселение "Село Дабужа" 696,73 547,68 486,31
199 Сельское поселение "Деревня Ермолово" 1969,09 1302,60 1028,16
200 Сельское поселение "Деревня Радождево" 678,10 529,05 467,68
201 Сельское поселение "Деревня Соболевка" 888,76 647,74 548,50
202 Сельское поселение "Село Стрельна" 678,10 529,05 467,68
203 Сельское поселение "Деревня Субботники" 960,70 674,47 556,61
204 Сельское поселение "Село Татаринцы" 1965,31 1300,35 1026,54
205 Сельское поселение "Село Фролово" 2042,37 1341,12 1052,37
206 Сельское поселение "Село Хотень" 1630,15 1100,85 882,90
207 Сельское поселение "Село Шлиппово" 1983,94 1318,98 1045,17
208 Сельское поселение "Деревня Юрьево" 1630,15 1100,85 882,90
Муниципальный район "Тарусский район"
209 Городское поселение "Город Таруса" 2302,94 1569,99 1268,19
210 Сельское поселение "Деревня Алекино" 1859,21 1238,99 983,61
211 Сельское поселение "Село Барятино" 1492,46 963,70 745,97
212 Сельское поселение "Село Вознесенье" 1814,00 1193,78 938,40
213 Сельское поселение "Село Волковское" 1878,36 1244,20 983,08
214 Сельское поселение "Село Кузьмищево" 2289,67 1639,48 1371,75
215 Сельское поселение "Село Лопатино" 1586,56 1057,80 840,08
216 Сельское поселение "Село Некрасово" 1858,91 1236,14 979,71
217 Сельское поселение "Село Петрищево" 717,84 499,10 409,02
218 Сельское поселение "Деревня Похвиснево" 1618,29 1089,53 871,81
219 Сельское поселение "Село Роща" 639,21 476,91 410,07
Муниципальный район "Ульяновский район"
220 Сельское поселение "Село Волосово-Дудино" 803,08 572,81 477,99
221 Сельское поселение "Село Дудоровский" 1769,26 1132,69 870,57
222 Сельское поселение "Село Заречье" 2103,01 1389,46 1095,65
223 Сельское поселение "Деревня Мелихово" 1769,26 1132,69 870,57
224 Сельское поселение "Село Поздняково" 499,20 391,93 347,76
225 Сельское поселение "Село Ульяново" 1876,35 1239,78 977,66
Муниципальный район "Ферзиковский район"
226 Городское поселение "Поселок Ферзиково" 2041,00 1365,84 1087,83
227 Городское поселение "Поселок Дугна" 1996,59 1351,35 1085,66
228 Сельское поселение "Бебелевский сельсовет" 1848,22 1251,09 1005,21
229 Сельское поселение "Октябрьский сельсовет" 1865,14 1257,81 1007,73
230 Сельское поселение "Село Авчурино" 1923,33 1278,09 1012,40
231 Сельское поселение "Деревня Аристово" 1986,23 1340,99 1075,30
232 Сельское поселение "Деревня Бронцы" 2004,86 1359,62 1093,93
233 Сельское поселение "Село Грабцево" 1969,67 1324,43 1058,74
234 Сельское поселение "Деревня Зудна" 1923,33 1278,09 1012,40
235 Сельское поселение "Село Кольцово" 1683,23 1153,93 935,98
236 Сельское поселение "Деревня Красный Городок" 1699,79 1170,49 952,54
237 Сельское поселение "Село Сашкино" 1986,23 1340,99 1075,30
238 Сельское поселение "Деревня Сугоново" 2004,86 1359,62 1093,93
239 Сельское поселение "Село Ферзиково" 1986,23 1340,99 1075,30
240 Сельское поселение "Деревня Ястребовка" 1969,67 1324,43 1058,74
Муниципальный район "Хвастовичский район"
241 Сельское поселение "Поселок Еленский" 1628,21 1099,17 881,33
242 Сельское поселение "Деревня Авдеевка" 550,71 426,63 375,54
243 Сельское поселение "Село Бояновичи" 1585,26 1055,96 838,01
244 Сельское поселение "Село Воткино" 533,19 437,99 398,79
245 Сельское поселение "Село Колодяссы" 1655,76 1126,46 908,51
246 Сельское поселение "Село Красное" 1572,84 1043,54 825,59
247 Сельское поселение "Село Кудрявец" 1585,26 1055,96 838,01
248 Сельское поселение "Село Ловать" 507,60 383,52 332,43
249 Сельское поселение "Село Милеево" 1579,05 1049,75 831,80
250 Сельское поселение "Деревня Нехочи" 1641,15 1111,85 893,90
251 Сельское поселение "Село Пеневичи" 1605,96 1076,66 858,71
252 Сельское поселение "Село Подбужье" 1585,26 1055,96 838,01
253 Сельское поселение "Село Слобода" 561,42 437,34 386,25
254 Сельское поселение "Деревня Стайки" 1605,96 1076,66 858,71
255 Сельское поселение "Село Хвастовичи" 1810,29 1207,55 959,36
Муниципальный район "Юхновский район"
256 Городское поселение "Город Юхнов" 2360,36 1580,93 1420,19
257 Сельское поселение "Деревня Беляево" 556,71 429,20 376,70
258 Сельское поселение "Деревня Емельяновка" 531,81 404,30 351,80
259 Сельское поселение "Село Климов Завод" 531,81 404,30 351,80
260 Сельское поселение "Деревня Колыхманово" 531,81 404,30 351,80
261 Сельское поселение "Деревня Куркино" 531,81 404,30 351,80
262 Сельское поселение "Деревня Озеро" 531,81 404,30 351,80
263 Сельское поселение "Деревня Погореловка" 531,81 404,30 351,80
264 Сельское поселение "Деревня Порослицы" 1903,25 1278,52 1021,28
265 Сельское поселение "Деревня Плоское" 597,64 470,13 417,63
266 Сельское поселение "Деревня Рыляки" 531,81 404,30 351,80
267 Сельское поселение "Деревня Упрямово" 531,81 404,30 351,80
268 Сельское поселение "Деревня Чемоданово" 531,81 404,30 351,80
269 Сельское поселение "Село Щелканово" 531,81 404,30 351,80
Муниципальный район "Город Киров и Кировский район"
270 Городское поселение "Город Киров" 2005,63 1383,61 1127,49
271 Сельское поселение "Село Бережки" 1706,01 1176,70 958,76
272 Сельское поселение "Деревня Большие Савки" 1706,01 1176,70 958,76
273 Сельское поселение "Деревня Буда" 1884,57 1268,65 1015,04
274 Сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня" 1796,52 1267,22 1049,27
275 Сельское поселение "Село Волое" 834,23 641,77 562,53
276 Сельское поселение "Село Воскресенск" 1813,08 1283,78 1065,83
277 Сельское поселение "Деревня Выползово" 3396,47 2292,11 1837,37
278 Сельское поселение "Деревня Гавриловка" 1884,35 1268,52 1014,94
279 Сельское поселение "Село Дуброво" 838,37 645,91 566,67
280 Сельское поселение "Деревня Малая Песочня" 1697,73 1168,42 950,48
281 Сельское поселение "Деревня Тягаево" 800,46 608,01 528,76
282 Сельское поселение "Село Фоминичи" 1884,35 1268,52 1014,94
Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский район"
283 Городское поселение "Город Людиново" 2118,17 1445,95 1169,15
284 Сельское поселение "Село Букань" 2161,25 1442,18 1146,09
285 Сельское поселение "Деревня Заболотье" 1924,80 1395,50 1177,55
286 Сельское поселение "Село Заречный" 2493,92 1774,85 1478,76
287 Сельское поселение "Деревня Игнатовка" 1747,33 1218,03 1000,08
288 Сельское поселение "Деревня Манино" 2161,25 1442,18 1146,09
289 Городской округ "Город Калуга"
2164,83
1528,26
1251,52
290 Городской округ "Город Обнинск"
1874,75
1357,06
1143,89









Приложение № 2

к Закону Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» от___________ №______
Приложение № 2
к Закону Калужской области
от 6 ноября 2007 г. № 367-ОЗ

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2011 год для жилых домов индивидуального жилищного фонда
(руб./мес)

№п/п Наименование муниципального образования Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего человека
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей, состоящих
из 2-х человек
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей, состоящих
из 3-х человек и более

Муниципальный район "Бабынинский район"
1 Сельское поселение "Поселок Бабынино" 1906,38 1261,99 996,65
2 Сельское поселение "Село Бабынино" 2069,85 1425,46 1160,12
3 Городское поселение "Поселок Воротынск" 1580,22 1050,92 832,97
4 Сельское поселение "Село Муромцево" 1189,89 810,00 653,58
5 Сельское поселение "Село Сабуровщино" 1099,63 735,57 585,66
6 Сельское поселение "Село Утешево" 1935,07 1308,70 1050,78
Муниципальный район "Барятинский район"
7 Сельское поселение "Деревня Асмолово" 1507,55 978,24 760,30
8 Сельское поселение "Село Барятино" 1750,15 1141,29 890,58
9 Сельское поселение "Деревня Бахмутово" 1507,55 978,24 760,30
10 Сельское поселение "Деревня Дегонка" 1739,64 1121,57 867,07
11 Сельское поселение "Деревня Добрая" 634,09 463,51 393,27
12 Сельское поселение "Деревня Крисаново-Пятница" 1739,64 1121,57 867,07
13 Сельское поселение "Село Милотичи" 1507,55 978,24 760,30
14 Сельское поселение "Поселок Мирный" 1739,64 1121,57 867,07
15 Сельское поселение "Деревня Перенежье" 1453,73 924,42 706,48
16 Сельское поселение "Деревня Плетни" 634,09 463,51 393,27
17 Сельское поселение "Село Сильковичи" 1522,04 992,73 774,79
18 Сельское поселение "Деревня Цветовка" 634,09 463,51 393,27
19 Сельское поселение "Деревня Шершнево" 1507,55 978,24 760,30
Муниципальный район "Боровский район"
20 Городское поселение "Город Балабаново" 1830,43 1274,40 1045,45
21 Городское поселение "Город Ермолино" 1657,80 1096,37 865,19
22 Городское поселение "Город Боровск" 1660,27 1115,67 891,42
23 Сельское поселение "Деревня Асеньевское" 3063,30 1892,15 1409,92
24 Сельское поселение "Село "Совхоз “Боровский" 1525,61 980,50 756,04
25 Сельское поселение "Село Ворсино" 3039,78 1867,27 1384,48
26 Сельское поселение "Деревня Кривское" 556,20 411,56 352,01
27 Сельское поселение "Деревня Совьяки" 490,41 345,60 285,98
Муниципальный район "Дзержинский район"
28 Городское поселение "Город Кондрово" 1886,87 1357,57 1139,62
29 Городское поселение "Поселок Куровской" 1782,84 1253,53 1035,59
30 Городское поселение "Поселок Полотняный Завод" 1584,37 1055,07 837,12
31 Городское поселение "Поселок Товарково" 1592,24 1168,84 994,50
32 Городское поселение "Поселок Пятовский" 703,06 554,45 493,25
33 Сельское поселение "Угорская Волость" 618,26 469,65 408,45
34 Сельское поселение "Деревня Барсуки" 549,95 401,34 340,14
35 Сельское поселение "Деревня Галкино" 554,86 406,25 345,06
36 Сельское поселение "Село Дворцы" 1680,66 1151,36 933,41
37 Сельское поселение "Деревня Жилетово" 1685,96 1156,66 938,71
38 Сельское поселение "Деревня Карцово" 590,78 442,17 509,84
39 Сельское поселение "Село Льва Толстого" 1499,32 970,02 752,07
40 Сельское поселение "Деревня Редькино" 1648,87 1119,57 901,62
41 Сельское поселение "Деревня Рудня" 1483,54 954,24 736,29
42 Сельское поселение "Деревня Сени" 607,31 458,70 397,51
43 Сельское поселение "Село “Совхоз им.Ленина" 599,63 451,02 389,82
44 Сельское поселение "Село "Совхоз “Чкаловский" 1690,95 1161,65 943,70
45 Сельское поселение "Деревня Старки" 618,26 469,65 408,45
Муниципальный район "Думиничский район"
46 Городское поселение "Поселок Думиничи" 1639,99 1110,69 892,74
47 Сельское поселение "Село Брынь" 1462,65 933,35 715,40
48 Сельское поселение "Деревня Буда" 816,96 598,18 508,10
49 Сельское поселение "Село Вертное" 1531,27 1001,97 784,02
50 Сельское поселение "Деревня Верхнее Гульцово" 748,92 530,14 440,06
51 Сельское поселение "Деревня Высокое" 829,65 610,87 520,79
52 Сельское поселение "Деревня Дубровка" 754,86 536,08 446,00
53 Сельское поселение "Деревня Думиничи" 1655,76 1126,46 908,51
54 Сельское поселение "Село Которь" 684,75 465,97 375,89
55 Сельское поселение "Село Маклаки" 701,31 482,53 392,45
56 Сельское поселение "Деревня Маслово" 782,04 563,26 473,18
57 Сельское поселение "Село Новослободск" 719,94 501,16 411,08
58 Сельское поселение "Село Хотьково" 816,96 598,18 508,10
59 Сельское поселение "Село Чернышино" 1510,57 981,27 763,32
Муниципальный район "Жиздринский район"
60 Городское поселение "Город Жиздра" 2002,35 1369,35 1108,70
61 Сельское поселение "Деревня Нижняя Акимовка" 1899,54 1266,54 1005,89
62 Сельское поселение "Село “Cовхоз “Коллективизатор" 1899,54 1266,54 1005,89
63 Сельское поселение "Село Овсорок" 1916,07 1283,07 1022,42
64 Сельское поселение "Село Огорь" 1899,54 1266,54 1005,89
65 Сельское поселение "Село Студенец" 1928,52 1295,52 1034,87
66 Сельское поселение "Деревня Младенск" 852,02 615,62 518,28
Муниципальный район "Жуковский район"
67 Городское поселение "Город Жуков" 1695,52 1140,20 911,55
68 Городское поселение "Город Белоусово" 701,83 519,81 444,86
69 Городское поселение "Город Кременки" 609,96 450,55 384,92
70 Сельское поселение "Деревня Верховье" 1691,61 1136,30 907,64
71 Сельское поселение "Село Восход" 673,76 488,34 411,99
72 Сельское поселение "Село Высокиничи" 673,76 488,34 411,99
73 Сельское поселение "Село Истье" 646,85 461,43 385,08
74 Сельское поселение "Деревня Корсаково" 1674,59 1119,27 890,62
75 Сельское поселение "Село “Совхоз “Победа" 668,85 483,43 407,09
76 Сельское поселение "Село Тарутино" 646,85 461,43 385,08
77 Сельское поселение "Село Троицкое" 1674,59 1119,27 890,62
78 Сельское поселение "Деревня Тростье" 1662,17 1106,85 878,20
79 Сельское поселение "Село Трубино" 673,76 488,34 411,99
80 Сельское поселение "Село “Совхоз “Чаусово" 700,16 514,75 438,40
81 Сельское поселение "Деревня Чубарово" 646,85 461,43 385,08
Муниципальный район "Износковский район"
82 Сельское поселение "Поселок Мятлево" 599,50 463,40 407,35
83 Сельское поселение "Деревня Алексеевка" 517,86 381,76 325,71
84 Сельское поселение "Деревня Ивановское" 568,55 432,45 376,40
